產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
詳情介紹:
氣缸系列
MRBT-磁偶式無(wú)桿氣缸(高精度導(dǎo)軌型)

- 氣孔位置:左右進(jìn)氣
- 氣缸:Φ10
- 制作行程:200mm
- 緩沖裝置選項(xiàng):右側(cè)附油壓緩沖器
- 傳感器裝置:CS-8B
- 傳感器數(shù)量:附2個(gè)
缸徑 | Φ10、Φ15、Φ20、Φ25、Φ32 |
作動(dòng)形式 | 雙動(dòng)氣缸 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力范圍(kgf/cm2(kPa)) |
Φ10:1.5~4.5(150~450) Φ15、Φ20、Φ25、Φ32:1.5~6.0(150~600) |
使用*大壓力范圍(kgf/cm2(kPa)) |
Φ10:5.0(500) Φ15、Φ20、Φ25、Φ32:6.5(650) |
開(kāi)、閉時(shí)間(s) | 0.025/0.03/0.05/0.1/0.2 |
使用溫度范圍(°C) | 0~60 |
使用速度范圍(mm/s) |
50~500 |
潤(rùn)滑 |
自由供給方式 |
配管接頭口徑 |
Φ10、Φ15:M5 Φ20、Φ25、Φ32:PT1/8 |
緩沖裝置 |
Φ10、Φ15橡膠緩沖 Φ20、Φ25、Φ32:氣壓緩沖 |
MRBT 10-300-BM3-8B-1 | MRBT 10-50-AM4-8B-2 | |
MRBT 10-300-BM3-8B-2 | MRBT 10-50-AM4-8G-1 | |
MRBT 10-300-BM3-8G-1 | MRBT 10-50-AM4-8G-2 | |
MRBT 10-300-BM3-8G-2 | MRBT 10-50-BM1-8B-1 | |
MRBT 10-300-BM4-8B-1 | MRBT 10-50-BM1-8B-2 | |
MRBT 10-300-BM4-8B-2 | MRBT 10-50-BM1-8G-1 | |
MRBT 10-300-BM4-8G-1 | MRBT 10-50-BM1-8G-2 | |
MRBT 10-300-BM4-8G-2 | MRBT 10-50-BM2-8B-1 | |
MRBT 10-50-8B-1 | MRBT 10-50-BM2-8B-2 | |
MRBT 10-50-8B-2 | MRBT 10-50-BM2-8G-1 | |
MRBT 10-50-8G-1 | MRBT 10-50-BM2-8G-2 | |
MRBT 10-50-8G-2 | MRBT 10-50-BM3-8B-1 | |
MRBT 10-50-AM1-8B-1 | MRBT 10-50-BM3-8B-2 | |
MRBT 10-50-AM1-8B-2 | MRBT 10-50-BM3-8G-1 | |
MRBT 10-50-AM1-8G-1 | MRBT 10-50-BM3-8G-2 | |
MRBT 10-50-AM1-8G-2 | MRBT 10-50-BM4-8B-1 | |
MRBT 10-50-AM2-8B-1 | MRBT 10-50-BM4-8B-2 | |
MRBT 10-50-AM2-8B-2 | MRBT 10-50-BM4-8G-1 | |
MRBT 10-50-AM2-8G-1 | MRBT 10-50-BM4-8G-2 | |
MRBT 10-50-AM2-8G-2 | MRBT 15-100-8B-1 | |
MRBT 10-50-AM3-8B-1 | MRBT 15-100-8B-2 | |
MRBT 10-50-AM3-8B-2 | MRBT 15-100-8G-1 | |
MRBT 10-50-AM3-8G-1 | MRBT 15-100-8G-2 | |
MRBT 10-50-AM3-8G-2 | MRBT 15-100-AM1-8B-1 | |
MRBT 10-50-AM4-8B-1 | MRBT 15-100-AM1-8B-2 |
相關(guān)產(chǎn)品